Информация о картеле - Кошерная Жизнь
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
![]() ![]() ![]() 4 недели назад | - | Ген Директор |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 1 190 601 000 000 000 | Стратег |
[КеШ] ![]() ![]() 20 часов назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 9 месяцев назад | 823 696 900 000 000 | Финансовый директор |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 662 415 000 000 000 | Лидер |
[КеШ] ![]() ![]() 7 месяцев назад | - | Начальник Службы Безопасности |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 255 203 500 000 000 | Чародейка |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 196 057 700 000 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | - | Ангел пьяных грез |
![]() ![]() ![]() 2 года назад | 106 166 700 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 11 месяцев назад | - | Повелительница Магии |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 90 104 180 000 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 3 недели назад | 84 845 900 000 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 25 372 880 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 24 042 640 000 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 19 451 920 000 000 | Не упускающий случая |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | 11 900 050 000 000 | Cудья |
[КеШ] ![]() ![]() 2 дня назад | 11 814 060 000 000 | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 4 месяца назад | 10 500 150 000 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 5 871 963 000 000 | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | 5 866 128 000 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 5 262 096 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 4 часа назад | - | Лидер |
[КеШ] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 4 683 713 000 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 8 лет назад | 3 927 436 000 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 9 месяцев назад | 3 301 730 000 000 | Лидер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 2 409 100 000 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 2 038 506 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 1 882 636 000 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Не просыхающий от запоя |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | 831 668 600 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | 509 061 100 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 506 501 200 000 | Заглядывающий в рюмку |
[КеШ] ![]() ![]() 10 месяцев назад | 497 954 600 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 19 часов назад | - | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Повелительница Магии |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 364 335 000 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 16 часов назад | - | Ведун |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 303 730 700 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 293 800 100 000 | Дым опьянения |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 288 071 100 000 | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 2 месяца назад | 280 206 700 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 279 361 000 000 | Легенда |
[КеШ] ![]() ![]() 7 месяцев назад | 264 398 100 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 3 недели назад | 261 448 600 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 недели назад | 255 317 500 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 4 месяца назад | - | Фея |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 192 318 000 000 | Секретарь |
[КеШ] ![]() ![]() 2 месяца назад | 185 042 100 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 158 133 200 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 4 недели назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 126 292 500 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 125 384 200 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 118 675 500 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | - | Лентяй |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 111 336 800 000 | Главный негодяй картеля |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 106 113 700 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | - | Фея |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 93 370 340 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 92 602 520 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 92 497 460 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 89 351 090 000 | архитектор-программист |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 87 911 870 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 85 439 520 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 82 719 450 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 8 месяцев назад | - | Стратег |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Made guy |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 78 504 750 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | 53 681 900 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Милитисса |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 43 695 080 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 34 734 050 000 | Главный негодяй картеля |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 32 974 000 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 3 года назад | 19 521 490 000 | Незаурядный |
![]() ![]() ![]() 2 года назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 18 120 550 000 | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | - | Успешный трейдер |
[КэШ] ![]() ![]() ![]() 8 лет назад | 17 512 990 000 | Незаурядный |
[КэШ] ![]() ![]() ![]() 8 лет назад | 17 376 510 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Секретарь |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 15 866 320 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 месяц назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 15 775 060 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Секретарь |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 12 112 020 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 10 795 470 000 | Успешный трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Миледи |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 10 334 100 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 6 лет назад | 9 905 558 000 | Дым опьянения |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 9 497 510 000 | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Начинающий трейдер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Made guy |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 8 683 746 000 | Репортер |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 8 543 297 000 | Бизнесмен |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 7 762 023 000 | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | - | Маклер |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 5 904 386 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 5 618 674 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | - | Выдающийся |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | 5 341 387 000 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 5 114 881 000 | Made guy |
[КеШ] ![]() ![]() 2 года назад | 4 302 753 000 | Муза |
[КеШ] ![]() ![]() 1 год назад | 2 250 487 000 | Специалист |
[КеШ] ![]() ![]() 4 года назад | 2 222 696 000 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | 456 816 300 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 390 174 700 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 5 лет назад | 107 347 800 | Ангел пьяных грез |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | -6 322 197 | Незаурядный |
[КеШ] ![]() ![]() 7 лет назад | -14 049 280 | Незаурядный |
Forum
насколько понимаю, этот пункт устава не имеет юр силы) субсидиарную ответственность картеля никто не отменял
Готов предложить некоторый товар (книги к примеру) по низким ценам.
P.S.
а также еще всякое добро, ресурсы тоже продам. Всего помаленьку )
Бандит - 2 книги
Политик - 1
Экономист -1
Купец - 1
Сенсей -1
Спринтер -1
Есть также Склад и Ветхий дом (М) и Магазин (М)
кое как нашел пароль чтоб зайти попращаться.
удачи всем.
Основная цель нашего картеля - объединение в группу людей по интересам)) чтобы был хоть и маленький, но сплоченный и дружный коллектив, где все друг другу помогают, подсказывают. учат. ну и конечно же общение)) куда без него)
1. Коллектив, командная игра.
2. Помощь, различная. Но и не забывайте помогать и картелю :)
3. Бонусы.
4. Общение.
Убедительная просьба - писать в приват мне или тому., кто в игре находится на момент возникновения вашего желания)))
удачи картелю
удачи.....