Информация о картеле - ОПЕК
Авторизация |
|
Имя и последняя активность | Капитал | Должность |
[О$П] ![]() ![]() 2 года назад | 1 114 902 000 000 | Лидер |
[О$П] ![]() ![]() 3 года назад | 779 887 600 000 | Учредитель |
[О$П] ![]() ![]() 3 года назад | 675 662 200 000 | Бизнесмен |
[О$П] ![]() ![]() 3 года назад | 234 471 600 000 | Бизнесмен |
[О$П] ![]() ![]() 3 года назад | 184 410 900 000 | Бизнесмен |
[О$П] ![]() ![]() 5 лет назад | 60 757 300 000 | Бизнесмен |
[О$П] ![]() ![]() 4 года назад | 24 619 340 000 | Успешный трейдер |
[О$П] ![]() ![]() 4 года назад | 14 052 250 000 | Успешный трейдер |
[О$П] ![]() ![]() 4 года назад | 9 567 954 000 | Успешный трейдер |
[О$П] ![]() ![]() 4 года назад | 4 049 828 000 | Незаурядный |
[О$П] ![]() ![]() 9 лет назад | 2 795 837 000 | Начинающий трейдер |
[О$П] ![]() ![]() 8 лет назад | 2 165 178 000 | Начинающий трейдер |
[О$П] ![]() ![]() 1 месяц назад | 822 119 200 | Специалист |
Forum
, а чего нельзя?